Căutare după marcă și model
Filtre produse
Disc Frana Fata Yamaha/Suzuki YZ-YZF-WR-RM-RMZ
BOLT PATTERN | Holes: 6 | Holediameter: 6,5 |
COLOR | Stainless Steel |
MATERIAL | Stainless Steel |
MODEL | Nitro |
NOTE | Spedometer Prepared: No |
PITCH | 134 |
POSITION | Left | Right |
INNER DIAMETER METRIC mm | 118 |
OUTER DIAMETER METRIC mm | 250 |
STYLE | FIXED |
THICKNESS METRIC mm | 3,1 |
TYPE | Brake Rotor / Disc |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1988 | ALL | 35 PS/ 26 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1988 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1988 | EUROPE | FRONT | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1989 | ALL | 35 PS/ 26 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1990 | ALL | 35 PS/ 26 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1991 | ALL | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | AMERICA | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | AMERICA | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | AMERICA | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | AMERICA | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1996 | ALL | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1997 | ALL | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1998 | ALL | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1999 | ALL | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2000 | ALL | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | ALL | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | ALL | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | ALL | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 41 PS/ 30 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 41 PS/ 30 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 41 PS/ 30 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 41 PS/ 30 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 54 PS/ 40 KW | FRONT | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | FRONT | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | ALL | FRONT | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2009 | ALL | FRONT | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2009 | ALL | FRONT | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2010 | ALL | FRONT | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2010 | ALL | FRONT | ||
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1989 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1990 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1991 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1992 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1993 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1994 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1995 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1998 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1992 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1993 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1994 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1995 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1996 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1997 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1998 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | FRONT | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2008 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2001 | ALL | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2002 | ALL | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2005 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2006 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2007 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2008 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2009 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2010 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2011 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2012 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2001 | ALL | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2002 | ALL | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2003 | ALL | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2004 | ALL | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2005 | ALL | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2014 | EUROPE | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F 50Th Anniversary | 450 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 450 F SP 50Th Anniversary Limited Edition | 450 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F 50Th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | AMERICA | FRONT | ||
YAMAHA | YZ 250 F 50Th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | EUROPE | FRONT |
Alte produse din această categorie